COMUNE DI SESTRI LEVANTE - Ufficio elettorale
REFERENDUM POPOLARE 25-26 GIUGNO 2006
                           
ELETTORI VOTANTI SPOGLIO TOTALE (a+b) PERCENTUALI
Luned́ ore 15,00 Voti validi Totale voti validi (a) Voti non validi  Totale non valide (b) c+d+e
Sezioni Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SI NO Bianche (c)  Voti contestati (d) Nulle (e) % VOTANTI  SI NO Sezioni
1 226 298 524 141 174 315 130 183 313 2     2 315 60,1 41,53% 58,47% 1
2 336 391 727 252 268 520 238 277 515 4   1 5 520 71,5 46,21% 53,79% 2
3 339 427 766 217 252 469 180 282 462 3   4 7 469 61,2 38,96% 61,04% 3
4 308 398 706 189 247 436 176 256 432 3   1 4 436 61,8 40,74% 59,26% 4
5 334 373 707 227 240 467 159 304 463 3   1 4 467 66,1 34,34% 65,66% 5
6 288 375 663 200 244 444 135 306 441     3 3 444 67,0 30,61% 69,39% 6
7 321 356 677 228 217 445 150 292 442 2   1 3 445 65,7 33,94% 66,06% 7
8 288 325 613 194 208 402 122 278 400 2     2 402 65,6 30,50% 69,50% 8
9 324 375 699 181 182 363 111 251 362 1     1 363 51,9 30,66% 69,34% 9
10 304 364 668 189 200 389 137 250 387 1   1 2 389 58,2 35,40% 64,60% 10
11 316 367 683 193 231 424 123 290 413 7   4 11 424 62,1 29,78% 70,22% 11
12 336 361 697 245 256 501 129 366 495 1   5 6 501 71,9 26,06% 73,94% 12
13 352 410 762 222 212 434 126 299 425 7   2 9 434 57,0 29,65% 70,35% 13
14 336 361 697 208 194 402 132 266 398 3   1 4 402 57,7 33,17% 66,83% 14
15 339 361 700 204 201 405 110 294 404     1 1 405 57,9 27,23% 72,77% 15
16 306 400 706 207 241 448 135 308 443 3   2 5 448 63,5 30,47% 69,53% 16
17 287 364 651 185 220 405 104 296 400 3   2 5 405 62,2 26,00% 74,00% 17
18 324 371 695 205 218 423 103 317 420     3 3 423 60,9 24,52% 75,48% 18
19 360 399 759 244 240 484 129 348 477 3   4 7 484 63,8 27,04% 72,96% 19
20 409 406 815 268 246 514 78 435 513     1 1 514 63,1 15,20% 84,80% 20
21 411 450 861 233 235 468 150 317 467     1 1 468 54,4 32,12% 67,88% 21
22 566 606 1.172 365 303 668 187 474 661 2   5 7 668 57,0 28,29% 71,71% 22
TOTALE 15.948 4.797 5.029 9.826 3.044 6.689 9.733 50 0 43 93 9.826 61,6 31,28% 68,72%
SI NO