REFERENDUM 2005
Domenica   DOMENICA LUNEDI'
Ore 12,00   ORE 12,00  ORE 19,00 ORE 22,00 ORE 15,00
    Sez. Maschi Femmine Iscritti Votanti Ref.1 % Votanti Ref.2 % Votanti Ref.3 % Votanti Ref.4 %   Iscritti Votanti Ref.1 % Votanti Ref.2 % Votanti Ref.3 % Votanti Ref.4 %   Iscritti Votanti Ref.1 % Votanti Ref.2 % Votanti Ref.3 % Votanti Ref.4 %   Sez. Iscritti Maschi Femmine Vot.Eef.1-Maschi Vot.ref.1-Femmine Totale votanti % Vot.ref.2-Maschi Vot.ref.2-Femmine Totale votanti % Vot.ref.3-Maschi Vot.ref.3-Femmine Tatale votanti % Vot.ref.4-Maschi Vot.ref.4-Femmine Tatale votanti %
    1 233 301 534 32 6,0% 32 6,0% 32 6,0% 32 6,0%   534 74 13,9% 74 13,9% 74 13,9% 74 13,9%   534 96 18,0% 96 18,0% 96 18,0% 96 18,0%   1 534 172 211 58 65 123 23,0% 58 65 123 23,0% 58 65 123 23,0% 58 65 123 23,0%
    2 333 391 724 46 6,4% 46 6,4% 46 6,4% 46 6,4%   724 128 17,7% 128 17,7% 128 17,7% 128 17,7%   724 173 23,9% 173 23,9% 173 23,9% 173 23,9%   2 724 278 297 105 117 222 30,7% 105 117 222 30,7% 105 117 222 30,7% 105 117 222 30,7%
    3 337 437 774 45 5,8% 45 5,8% 45 5,8% 45 5,8%   774 134 17,3% 134 17,3% 134 17,3% 134 17,3%   774 186 24,0% 186 24,0% 186 24,0% 186 24,0%   3 774 256 301 115 133 248 32,0% 115 133 248 32,0% 115 133 248 32,0% 115 133 248 32,0%
    4 305 393 698 58 8,3% 58 8,3% 58 8,3% 58 8,3%   698 133 19,1% 133 19,1% 133 19,1% 133 19,1%   698 175 25,1% 175 25,1% 175 25,1% 175 25,1%   4 698 251 293 104 122 226 32,4% 104 122 226 32,4% 104 122 226 32,4% 104 122 226 32,4%
    5 327 374 701 54 7,7% 54 7,7% 54 7,7% 54 7,7%   701 148 21,1% 148 21,1% 148 21,1% 148 21,1%   701 182 26,0% 182 26,0% 182 26,0% 182 26,0%   5 701 270 285 120 135 255 36,4% 120 135 255 36,4% 120 135 255 36,4% 120 135 255 36,4%
    6 290 376 666 50 7,5% 50 7,5% 50 7,5% 50 7,5%   666 140 21,0% 140 21,0% 140 21,0% 140 21,0%   666 186 27,9% 186 27,9% 186 27,9% 186 27,9%   6 666 229 251 124 138 262 39,3% 124 138 262 39,3% 124 138 262 39,3% 124 138 262 39,3%
    7 320 369 689 46 6,7% 46 6,7% 46 6,7% 46 6,7%   689 139 20,2% 139 20,2% 139 20,2% 139 20,2%   689 195 28,3% 195 28,3% 195 28,3% 195 28,3%   7 689 276 296 131 126 257 37,3% 131 126 257 37,3% 131 126 257 37,3% 131 126 257 37,3%
    8 292 334 626 40 6,4% 40 6,4% 40 6,4% 40 6,4%   626 135 21,6% 135 21,6% 135 21,6% 135 21,6%   626 188 30,0% 188 30,0% 188 30,0% 188 30,0%   8 626 245 255 117 130 247 39,5% 118 130 248 39,6% 117 130 247 39,5% 118 130 248 39,6%
    9 323 374 697 21 3,0% 21 3,0% 21 3,0% 21 3,0%   697 82 11,8% 83 11,9% 83 11,9% 82 11,8%   697 127 18,2% 128 18,4% 128 18,4% 127 18,2%   9 697 256 253 94 98 192 27,5% 95 98 193 27,7% 95 98 193 27,7% 94 98 192 27,5%
    10 313 370 683 44 6,4% 44 6,4% 44 6,4% 44 6,4%   683 117 17,1% 117 17,1% 117 17,1% 117 17,1%   683 148 21,7% 148 21,7% 148 21,7% 148 21,7%   10 683 247 259 104 117 221 32,4% 104 117 221 32,4% 104 116 220 32,2% 104 117 221 32,4%
    11 329 376 705 34 4,8% 34 4,8% 34 4,8% 34 4,8%   705 135 19,1% 135 19,1% 135 19,1% 135 19,1%   705 184 26,1% 184 26,1% 184 26,1% 184 26,1%   11 705 256 285 124 145 269 38,2% 124 145 269 38,2% 124 145 269 38,2% 124 145 269 38,2%
    12 347 370 717 46 6,4% 46 6,4% 46 6,4% 46 6,4%   717 182 25,4% 182 25,4% 182 25,4% 182 25,4%   717 237 33,1% 237 33,1% 237 33,1% 237 33,1%   12 717 305 299 151 158 309 43,1% 151 158 309 43,1% 151 158 309 43,1% 151 158 309 43,1%
    13 326 391 717 24 3,3% 24 3,3% 24 3,3% 24 3,3%   717 96 13,4% 96 13,4% 96 13,4% 96 13,4%   717 117 16,3% 117 16,3% 117 16,3% 117 16,3%   13 717 260 256 88 103 191 26,6% 88 103 191 26,6% 88 103 191 26,6% 88 103 191 26,6%
    14 337 360 697 42 6,0% 42 6,0% 42 6,0% 42 6,0%   697 134 19,2% 134 19,2% 134 19,2% 134 19,2%   697 176 25,3% 176 25,3% 176 25,3% 176 25,3%   14 697 279 269 121 121 242 34,7% 121 121 242 34,7% 121 121 242 34,7% 121 121 242 34,7%
    15 322 367 689 51 7,4% 51 7,4% 51 7,4% 51 7,4%   689 139 20,2% 139 20,2% 139 20,2% 139 20,2%   689 192 27,9% 192 27,9% 192 27,9% 192 27,9%   15 689 253 256 122 130 252 36,6% 122 130 252 36,6% 122 130 252 36,6% 122 130 252 36,6%
    16 319 403 722 61 8,4% 61 8,4% 61 8,4% 61 8,4%   722 162 22,4% 162 22,4% 162 22,4% 162 22,4%   722 224 31,0% 224 31,0% 224 31,0% 224 31,0%   16 722 248 292 143 150 293 40,6% 143 150 293 40,6% 143 150 293 40,6% 143 150 293 40,6%
    17 298 370 668 64 9,6% 64 9,6% 64 9,6% 64 9,6%   668 155 23,2% 155 23,2% 155 23,2% 155 23,2%   668 216 32,3% 215 32,2% 215 32,2% 215 32,2%   17 668 238 289 126 155 281 42,1% 126 154 280 41,9% 126 154 280 41,9% 126 154 280 41,9%
    18 323 370 693 48 6,9% 48 6,9% 48 6,9% 48 6,9%   693 134 19,3% 134 19,3% 134 19,3% 134 19,3%   693 198 28,6% 198 28,6% 198 28,6% 198 28,6%   18 693 254 272 149 138 287 41,4% 149 138 287 41,4% 149 138 287 41,4% 149 137 286 41,3%
    19 377 404 781 42 5,4% 42 5,4% 42 5,4% 42 5,4%   781 150 19,2% 150 19,2% 150 19,2% 150 19,2%   781 216 27,7% 216 27,7% 216 27,7% 215 27,5%   19 781 300 293 144 145 289 37,0% 144 145 289 37,0% 144 145 289 37,0% 144 144 288 36,9%
    20 410 418 828 69 8,3% 69 8,3% 69 8,3% 69 8,3%   828 215 26,0% 215 26,0% 215 26,0% 214 25,8%   828 281 33,9% 281 33,9% 281 33,9% 280 33,8%   20 828 322 311 190 184 374 45,2% 190 184 374 45,2% 190 184 374 45,2% 189 184 373 45,0%
    21 417 451 868 45 5,2% 45 5,2% 45 5,2% 45 5,2%   868 132 15,2% 132 15,2% 132 15,2% 132 15,2%   868 182 21,0% 182 21,0% 182 21,0% 182 21,0%   21 868 314 320 138 118 256 29,5% 138 118 256 29,5% 138 118 256 29,5% 138 118 256 29,5%
    22 556 613 1.169 62 5,3% 62 5,3% 62 5,3% 62 5,3%   1.169 195 16,7% 195 16,7% 195 16,7% 195 16,7%   1.169 265 22,7% 265 22,7% 265 22,7% 265 22,7%   22 1.169 435 395 210 201 411 35,2% 210 201 411 35,2% 210 201 411 35,2% 210 201 411 35,2%
  7434 8612 16.046 1.024 6,4% 1024 6,4% 1024 6,4% 1024 6,4%   16.046 3.059 19,1% 3060 19,1% 3060 19,1% 3058 19,1%   16.046 4.144 25,8% 4144 25,8% 4144 25,8% 4141 25,8%     16.046 5.944 6.238 2.778 2.929 5.707 35,6% 2780 2928 5708 35,6% 2779 2927 5706 35,6% 2778 2926 5704 35,5%
Procreazione medicalmente assistita
Ref.n°1 LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI
Ref n°2 NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO
Ref.n°3 NORME SULLE FINALITA', SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL'ACCESSO
Ref.n°4 DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA