COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Ufficio Elettorale
REFERENDUM n° 4
                           
ELETTORI VOTANTI SPOGLIO TOTALE (a+b) PERCENTUALI
Ore 15,00 Voti validi Totale votii validi (a) Voti non validi Totale non valide (b) c+d+e
Sezioni Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SI NO Bianche (c) Voti contestati (d) Nulle (e) % VOTANTI (quorum) SI NO Sezioni
1 233 301 534 58 65 123 92 25 117 5 0 1 6 123 23,0 78,6 21,4 1
2 333 391 724 105 117 222 170 42 212 6 0 4 10 222 30,7 80,2 19,8 2
3 337 437 774 115 133 248 194 46 240 5 0 3 8 248 32,0 80,8 19,2 3
4 305 393 698 104 122 226 167 47 214 9 0 3 12 226 32,4 78,0 22,0 4
5 327 374 701 120 135 255 200 44 244 9 0 2 11 255 36,4 82,0 18,0 5
6 290 376 666 124 138 262 201 48 249 10 0 3 13 262 39,3 80,7 19,3 6
7 320 369 689 131 126 257 208 43 251 5 0 1 6 257 37,3 82,9 17,1 7
8 292 334 626 118 130 248 204 34 238 6 0 4 10 248 39,6 85,7 14,3 8
9 323 374 697 94 98 192 158 25 183 7 0 2 9 192 27,5 86,3 13,7 9
10 313 370 683 104 117 221 173 34 207 7 0 7 14 221 32,4 83,6 16,4 10
11 329 376 705 124 145 269 211 52 263 2 0 4 6 269 38,2 80,2 19,8 11
12 347 370 717 151 158 309 253 42 295 12 0 2 14 309 43,1 85,8 14,2 12
13 326 391 717 88 103 191 154 29 183 8 0 0 8 191 26,6 84,2 15,8 13
14 337 360 697 121 121 242 186 44 230 11 0 1 12 242 34,7 80,9 19,1 14
15 322 367 689 122 130 252 205 37 242 8 0 2 10 252 36,6 84,7 15,3 15
16 319 403 722 143 150 293 241 38 279 11 0 3 14 293 40,6 86,4 13,6 16
17 298 370 668 126 154 280 225 41 266 12 0 2 14 280 41,9 84,6 15,4 17
18 323 370 693 149 137 286 240 35 275 5 0 6 11 286 41,3 87,3 12,7 18
19 377 404 781 144 144 288 223 49 272 14 0 2 16 288 36,9 82,0 18,0 19
20 410 418 828 189 184 373 304 53 357 12 0 4 16 373 45,0 85,2 14,8 20
21 417 451 868 138 118 256 182 59 241 11 0 4 15 256 29,5 75,5 24,5 21
22 556 613 1.169 210 201 411 346 47 393 17 0 1 18 411 35,2 88,0 12,0 22
TOTALE 16.046     5.704 4.537 914 5.451 192 0 61 253 5.704 35,5 83,2 16,8
SI NO