COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Ufficio Elettorale
REFERENDUM n° 3
                           
ELETTORI VOTANTI SPOGLIO TOTALE (a+b) PERCENTUALI
Ore 15,00 Voti validi Totale votii validi (a) Voti non validi Totale non valide (b) c+d+e
Sezioni Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SI NO Bianche (c) Voti contestati (d) Nulle (e) % VOTANTI (quorum) SI NO Sezioni
1 233 301 534 58 65 123 108 9 117 5 0 1 6 123 23,0 92,3 7,7 1
2 333 391 724 105 117 222 194 18 212 6 0 4 10 222 30,7 91,5 8,5 2
3 337 437 774 115 133 248 216 22 238 6 0 4 10 248 32,0 90,8 9,2 3
4 305 393 698 104 122 226 200 18 218 7 0 1 8 226 32,4 91,7 8,3 4
5 327 374 701 120 135 255 221 25 246 7 0 2 9 255 36,4 89,8 10,2 5
6 290 376 666 124 138 262 225 26 251 9 0 2 11 262 39,3 89,6 10,4 6
7 320 369 689 131 126 257 232 18 250 6 0 1 7 257 37,3 92,8 7,2 7
8 292 334 626 117 130 247 225 14 239 6 0 2 8 247 39,5 94,1 5,9 8
9 323 374 697 95 98 193 170 12 182 10 0 1 11 193 27,7 93,4 6,6 9
10 313 370 683 104 116 220 196 12 208 9 0 3 12 220 32,2 94,2 5,8 10
11 329 376 705 124 145 269 244 19 263 3 0 3 6 269 38,2 92,8 7,2 11
12 347 370 717 151 158 309 283 13 296 11 0 2 13 309 43,1 95,6 4,4 12
13 326 391 717 88 103 191 171 15 186 5 0 0 5 191 26,6 91,9 8,1 13
14 337 360 697 121 121 242 216 22 238 4 0 0 4 242 34,7 90,8 9,2 14
15 322 367 689 122 130 252 225 16 241 8 0 3 11 252 36,6 93,4 6,6 15
16 319 403 722 143 150 293 265 14 279 11 0 3 14 293 40,6 95,0 5,0 16
17 298 370 668 126 154 280 249 15 264 12 0 4 16 280 41,9 94,3 5,7 17
18 323 370 693 149 138 287 262 13 275 7 0 5 12 287 41,4 95,3 4,7 18
19 377 404 781 144 145 289 249 24 273 13 0 3 16 289 37,0 91,2 8,8 19
20 410 418 828 190 184 374 340 21 361 9 0 4 13 374 45,2 94,2 5,8 20
21 417 451 868 138 118 256 213 31 244 9 0 3 12 256 29,5 87,3 12,7 21
22 556 613 1.169 210 201 411 368 25 393 18 0 0 18 411 35,2 93,6 6,4 22
TOTALE 16.046     5.706 5.072 402 5.474 181 0 51 232 5.706 35,6 92,7 7,3
SI NO