COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Ufficio Elettorale
REFERENDUM n° 2
                           
ELETTORI VOTANTI SPOGLIO TOTALE (a+b) PERCENTUALI
Ore 15,00 Voti validi Totale votii validi (a) Voti non validi Totale non valide (b) c+d+e
Sezioni Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SI NO Bianche (c) Voti contestati (d) Nulle (e) % VOTANTI (quorum) SI NO Sezioni
1 233 301 534 58 65 123 109 9 118 5 0 0 5 123 23,0 92,4 7,6 1
2 333 391 724 105 117 222 199 15 214 5 0 3 8 222 30,7 93,0 7,0 2
3 337 437 774 115 133 248 218 22 240 5 0 3 8 248 32,0 90,8 9,2 3
4 305 393 698 104 122 226 194 21 215 8 0 3 11 226 32,4 90,2 9,8 4
5 327 374 701 120 135 255 223 22 245 6 0 4 10 255 36,4 91,0 9,0 5
6 290 376 666 124 138 262 231 21 252 8 0 2 10 262 39,3 91,7 8,3 6
7 320 369 689 131 126 257 240 11 251 5 0 1 6 257 37,3 95,6 4,4 7
8 292 334 626 118 130 248 227 12 239 7 0 2 9 248 39,6 95,0 5,0 8
9 323 374 697 95 98 193 174 12 186 6 0 1 7 193 27,7 93,5 6,5 9
10 313 370 683 104 117 221 198 9 207 10 0 4 14 221 32,4 95,7 4,3 10
11 329 376 705 124 145 269 251 11 262 3 0 4 7 269 38,2 95,8 4,2 11
12 347 370 717 151 158 309 286 11 297 9 0 3 12 309 43,1 96,3 3,7 12
13 326 391 717 88 103 191 175 12 187 4 0 0 4 191 26,6 93,6 6,4 13
14 337 360 697 121 121 242 217 20 237 5 0 0 5 242 34,7 91,6 8,4 14
15 322 367 689 122 130 252 231 12 243 6 0 3 9 252 36,6 95,1 4,9 15
16 319 403 722 143 150 293 266 16 282 8 0 3 11 293 40,6 94,3 5,7 16
17 298 370 668 126 154 280 249 18 267 11 0 2 13 280 41,9 93,3 6,7 17
18 323 370 693 149 138 287 262 16 278 4 0 5 9 287 41,4 94,2 5,8 18
19 377 404 781 144 145 289 256 17 273 13 0 3 16 289 37,0 93,8 6,2 19
20 410 418 828 190 184 374 344 17 361 10 0 3 13 374 45,2 95,3 4,7 20
21 417 451 868 138 118 256 211 32 243 10 0 3 13 256 29,5 86,8 13,2 21
22 556 613 1.169 210 201 411 369 25 394 16 0 1 17 411 35,2 93,7 6,3 22
TOTALE 16.046     5.708 5.130 361 5.491 164 0 53 217 5.708 35,6 93,4 6,6
SI NO