COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Ufficio Elettorale
REFERENDUM n° 1
                           
ELETTORI VOTANTI SPOGLIO TOTALE (a+b) PERCENTUALI
Ore 15,00 Voti validi Totale votii validi (a) Voti non validi Totale non valide (b) c+d+e
Sezioni Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SI NO Bianche (c) Voti contestati (d) Nulle (e) % VOTANTI (quorum) SI NO Sezioni
1 233 301 534 58 65 123 110 8 118 5 0 0 5 123 23,0 93,2 6,8 1
2 333 391 724 105 117 222 195 19 214 5 0 3 8 222 30,7 91,1 8,9 2
3 337 437 774 115 133 248 221 19 240 5 0 3 8 248 32,0 92,1 7,9 3
4 305 393 698 104 122 226 195 20 215 10 0 1 11 226 32,4 90,7 9,3 4
5 327 374 701 120 135 255 221 24 245 7 0 3 10 255 36,4 90,2 9,8 5
6 290 376 666 124 138 262 229 25 254 6 0 2 8 262 39,3 90,2 9,8 6
7 320 369 689 131 126 257 237 16 253 3 0 1 4 257 37,3 93,7 6,3 7
8 292 334 626 117 130 247 226 13 239 6 0 2 8 247 39,5 94,6 5,4 8
9 323 374 697 94 98 192 173 12 185 6 0 1 7 192 27,5 93,5 6,5 9
10 313 370 683 104 117 221 201 9 210 8 0 3 11 221 32,4 95,7 4,3 10
11 329 376 705 124 145 269 250 10 260 7 0 2 9 269 38,2 96,2 3,8 11
12 347 370 717 151 158 309 280 17 297 9 0 3 12 309 43,1 94,3 5,7 12
13 326 391 717 88 103 191 172 16 188 3 0 0 3 191 26,6 91,5 8,5 13
14 337 360 697 121 121 242 212 23 235 7 0 0 7 242 34,7 90,2 9,8 14
15 322 367 689 122 130 252 231 13 244 6 0 2 8 252 36,6 94,7 5,3 15
16 319 403 722 143 150 293 259 21 280 10 0 3 13 293 40,6 92,5 7,5 16
17 298 370 668 126 155 281 250 17 267 11 0 3 14 281 42,1 93,6 6,4 17
18 323 370 693 149 138 287 263 12 275 7 0 5 12 287 41,4 95,6 4,4 18
19 377 404 781 144 145 289 253 22 275 12 0 2 14 289 37,0 92,0 8,0 19
20 410 418 828 190 184 374 339 20 359 10 0 5 15 374 45,2 94,4 5,6 20
21 417 451 868 138 118 256 212 31 243 9 0 4 13 256 29,5 87,2 12,8 21
22 556 613 1.169 210 201 411 370 28 398 13 0 0 13 411 35,2 93,0 7,0 22
TOTALE 16.046     5.707 5.099 395 5.494 165 0 48 213 5.707 35,6 92,8 7,2
SI NO