ELEZIONI POLITICHE 2006
ELEZIONI POLITICHE 2006
Domenica Luned́
  ORE 12.00   ORE 19.00   ORE 22.00 ORE 15,00
    CAMERA CAMERA CAMERA     CAMERA   SENATO
  Sez. Maschi Femmine Iscritti Votanti %   Iscritti Votanti %   Iscritti Votanti %   Sez. Maschi Femmine Iscritti Maschi Femmine Totale % Maschi Femmine Iscritti Maschi Femmine Totale %
  1 229 293 522 115 22,03   522 288 55,17 522 344 65,90   1 229 293 522 197 240 437 83,72 219 284 503 186 231 417 82,90
  2 336 393 729 184 25,24   729 455 62,41 729 542 74,35   2 336 393 729 309 338 647 88,75 316 371 687 290 316 606 88,21
  3 340 426 766 183 23,89   766 410 53,52 766 498 65,01   3 340 426 766 286 329 615 80,29 308 405 713 259 310 569 79,80
  4 308 395 703 158 22,48   703 431 61,31 703 500 71,12   4 308 395 703 278 332 610 86,77 287 383 670 260 320 580 86,57
  5 327 369 696 184 26,44   696 424 60,92 696 504 72,41   5 327 369 696 297 325 622 89,37 309 349 658 280 305 585 88,91
  6 288 374 662 133 20,09   662 381 57,55 662 472 71,30   6 288 374 662 258 311 569 85,95 269 352 621 242 293 535 86,15
  7 323 359 682 150 21,99   682 454 66,57 682 539 79,03   7 323 359 682 321 333 654 95,89 302 347 649 302 324 626 96,46
  8 296 329 625 117 18,72   625 385 61,60 625 446 71,36   8 296 329 625 263 275 538 86,08 283 319 602 252 265 517 85,88
  9 330 376 706 97 13,74   706 346 49,01 706 444 62,89   9 330 376 706 289 293 582 82,44 308 351 659 268 270 538 81,64
  10 310 365 675 144 21,33   675 368 54,52 675 448 66,37   10 310 365 675 272 301 573 84,89 296 342 638 261 282 543 85,11
  11 318 368 686 136 19,83   686 386 56,27 686 461 67,20   11 318 368 686 272 304 576 83,97 297 349 646 252 289 541 83,75
  12 343 362 705 132 18,72   705 430 60,99 705 534 75,74   12 343 362 705 310 323 633 89,79 328 338 666 298 301 599 89,94
  13 332 397 729 118 16,19   729 371 50,89 729 466 63,92   13 332 397 729 288 310 598 82,03 306 366 672 264 281 545 81,10
  14 332 363 695 133 19,14   695 388 55,83 695 471 67,77   14 332 363 695 295 303 598 86,04 312 346 658 277 288 565 85,87
  15 337 364 701 121 17,26   701 351 50,07 701 451 64,34   15 337 364 701 295 287 582 83,02 307 337 644 270 264 534 82,92
  16 312 401 713 139 19,50   713 388 54,42 713 487 68,30   16 312 401 713 272 332 604 84,71 298 379 677 259 315 574 84,79
  17 292 365 657 115 17,50   657 375 57,08 657 446 67,88   17 292 365 657 250 308 558 84,93 277 347 624 236 292 528 84,62
  18 322 372 694 126 18,16   694 392 56,48 694 474 68,30   18 322 372 694 285 319 604 87,03 295 350 645 258 299 557 86,36
  19 366 403 769 125 16,25   769 414 53,84 769 558 72,56   19 366 403 769 330 344 674 87,65 344 387 731 309 329 638 87,28
  20 409 406 815 158 19,39   815 468 57,42 815 557 68,34   20 409 406 815 360 338 698 85,64 382 374 756 335 308 643 85,05
  21 417 450 867 176 20,30   867 486 56,06 867 592 68,28   21 417 450 867 351 366 717 82,70 387 432 819 327 350 677 82,66
  22 560 609 1.169 186 15,91   1.169 565 48,33 1.169 755 64,59   22 560 609 1.169 498 478 976 83,49 528 574 1.102 471 446 917 83,21
  7427 8539 15.966 3.130 19,60%   15.966 8.956 56,09%   15.966 10.989 68,83%   7427 8539 15.966 6.576 7.089 13.665 85,59% 6958 8082 15.040 6.156 6.678 12.834 85,33%
                                     
ELEZIONI POLITICHE ANNO 2001   ELEZIONI POLITICHE 2001
  17.537 4532 25,84%   17.537 11059 63,06%   17.537 14027 79,99%     17.537 7019 7450 14469 82,51%   7019 7449 16315 6494 6960 13454 82,46%