Current Size: 100%
Amministrazione trasparente
Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ha sancito le regole per il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Questa sezione del sito ufficiale del Comune di Sestri Levante é in fase di rielaborazione in base alle dette prescrizioni normative.
Al momento in questa sezione sono pubblicate le informazioni su:
![]()
![]()
CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIRIGENTE
CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CODICE DISCIPLINARE SEGRETARI COMUNALI
DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
PERSONALE DIRIGENTE
PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PIANO TRIENNALE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2012-2014
PIANO DELLA PERFORMANCE 2012
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
![]()
RENDICONTO SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2011
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE
- CERTIFICAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2012
- PROSPETTO RISPETTO DEI VINCOLI D.L. 78/2010
- DECRETI
Contenuti in preparazione
| SEZIONI | CONTENUTI | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|
| Disposizioni generali | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità | ART. 10, comma 8, lettera a), d. lgs. n. 33/2013 |
| ART. 12, commi 1 e 2, d. lgs. n. 33/2013 | |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo: | ART. 13, comma 1, lettera a) e art. 14 d. lgs. n. 33/2013 |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | ART. 47 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Articolazione degli uffici | ART. 13, comma 1, lettera b) e c) d. lgs. n. 33/2013 | |
| Telefono e posta elettronica | ART. 13, comma 1, lettera d) d. lgs. n. 33/2013 | |
| Consulenti e collaboratori | Incarichi di consulenza e collaborazione | ART. 15, commi 1 e 2 d. lgs. n. 33/2013 |
| Personale | ART. 15, commi 1 e 2 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Dirigenti | ART. 10, comma 8, lettera d) d. lgs. n. 33/2013 ART. 15, commi 1, 2 e 5 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Posizioni organizzative | ART. 10, comma 8, lettera d) d. lgs. n. 33/2013 | |
| Dotazione organica | ART. 16, commi 1 e 2 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Personale non a tempo indeterminato | ART. 17, commi 1 e 2 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Tassi di assenza | ART. 16, comma 3 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | ART. 18 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Contrattazione collettiva | ||
| ART. 21, comma 1 d. lgs. n. 33/2013 | ||
| Contrattazione integrativa | ART. 21, comma 2 d. lgs. n. 33/2013 | |
| OIV | ||
| ART. 10, comma 8, lett. c) d. lgs. n. 33/2013 | ||
| Bandi di concorso | - Bandi di concorso in atto - Bandi di concorso triennio 2009-2012 | ART. 19 d. lgs. n. 33/2013 |
| Performance | ||
| ART. 10, comma 8, lett. b) d. lgs. n. 33/2013 | ||
| Relazione sulla Performance | ART. 10, comma 8, lett. b) d. lgs. n. 33/2013 | |
Ammontare complessivo dei premi | ART. 20, comma 1, d. lgs. n. 33/2013 | |
Dati relativi ai premi | ART. 20, comma 2, d. lgs. n. 33/2013 | |
| Benessere organizzativo | ART. 20, comma 3, d. lgs. n. 33/2013 | |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | ART. 22, comma 1, lett. a) e commi 2 e 3 d. lgs. n. 33/2013 |
| Società partecipate | ART. 22, comma 1, lett. b) e commi 2 e 3 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Enti di diritto privato controllati | ART. 22, comma 1, lett. c) e commi 2 e 3 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Rappresentazione grafica | ||
| ART. 22, comma 1, lett. d) d. lgs. n. 33/2013 | ||
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | ART. 24, comma 1 d. lgs. n. 33/2013 |
| Tipologie di procedimento | ART. 35, comma 1 e 2 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Monitoraggio tempi procedimentali | ART. 24, comma 2 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | ART. 35, comma 3 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Provvedimenti | ART. 23 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Controlli sulle imprese | ART. 25 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Bandi di gara e contratti | ART. 37 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | art. 26 comma 1 d. lgs. n. 33/2013 |
| Atti di concessione | art. 26, comma 2 e art. 27 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Bilanci |
| art. 29 comma 1 d. lgs. n. 33/2013 |
| Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | art. 29 comma 2 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | art. 30 d. lgs. n. 33/2013 |
| Canoni di locazione o affitto | art. 30 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | art. 31 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | art. 32, comma 1, d. lgs. n. 33/2013 |
| Costi contabilizzati | art. 32, comma 2, lett. a) e art. 10, comma 5 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Tempi medi di erogazione dei servizi | art. 32, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 33/2013 | |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | art. 33 d. lgs. n. 33/2013 |
| IBAN e pagamenti informatici | art. 36 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Opere pubbliche | art. 38 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Pianificazione e governo del territorio | art. 39 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Informazioni ambientali | art. 40 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Interventi straordinari e di emergenza | art. 42 d. lgs. n. 33/2013 | |
| Altri contenuti |

